Numbers
8
22
25
38
50
Bonus
8
9
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Euro | 0 | 0.00 |
Match 5 Main + 1 Euro | 11 | 270341.00 |
Match 5 Main | 19 | 55239.90 |
Match 4 Main + 2 Euro | 67 | 5221.60 |
Match 4 Main + 1 Euro | 1603 | 196.40 |
Match 4 Main | 2511 | 97.50 |
Match 3 Main + 2 Euro | 2915 | 72.00 |
Match 2 Main + 2 Euro | 43058 | 25.10 |
Match 3 Main + 1 Euro | 61681 | 17.00 |
Match 3 Main | 101893 | 14.70 |
Match 1 Main + 2 Euro | 223174 | 12.20 |
Match 2 Main + 1 Euro | 858814 | 7.70 |
Numbers
17
36
38
43
46
Bonus
4
6
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Euro | 0 | 0.00 |
Match 5 Main + 1 Euro | 6 | 421292.90 |
Match 5 Main | 3 | 297383.20 |
Match 4 Main + 2 Euro | 62 | 4796.50 |
Match 4 Main + 1 Euro | 929 | 288.10 |
Match 4 Main | 1688 | 123.30 |
Match 3 Main + 2 Euro | 3417 | 52.20 |
Match 2 Main + 2 Euro | 48121 | 19.30 |
Match 3 Main + 1 Euro | 45422 | 19.30 |
Match 3 Main | 76881 | 16.60 |
Match 1 Main + 2 Euro | 254184 | 9.10 |
Match 2 Main + 1 Euro | 669714 | 8.40 |
Numbers
7
10
19
26
42
Bonus
1
9
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Euro | 0 | 0.00 |
Match 5 Main + 1 Euro | 6 | 353723.80 |
Match 5 Main | 7 | 107008.80 |
Match 4 Main + 2 Euro | 62 | 4027.20 |
Match 4 Main + 1 Euro | 1082 | 207.60 |
Match 4 Main | 2326 | 75.10 |
Match 3 Main + 2 Euro | 2674 | 56.00 |
Match 2 Main + 2 Euro | 35605 | 21.70 |
Match 3 Main + 1 Euro | 44624 | 16.70 |
Match 3 Main | 92893 | 11.50 |
Match 1 Main + 2 Euro | 176960 | 11.00 |
Match 2 Main + 1 Euro | 595596 | 8.00 |
Numbers
4
17
27
28
50
Bonus
5
8
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Euro | 0 | 0.00 |
Match 5 Main + 1 Euro | 1 | 2051630.90 |
Match 5 Main | 12 | 60342.00 |
Match 4 Main + 2 Euro | 69 | 3498.00 |
Match 4 Main + 1 Euro | 758 | 286.50 |
Match 4 Main | 1413 | 119.50 |
Match 3 Main + 2 Euro | 2712 | 53.40 |
Match 2 Main + 2 Euro | 41473 | 18.10 |
Match 3 Main + 1 Euro | 39822 | 18.10 |
Match 3 Main | 68516 | 15.10 |
Match 1 Main + 2 Euro | 224774 | 8.30 |
Match 2 Main + 1 Euro | 589332 | 7.80 |
Numbers
4
13
15
41
49
Bonus
1
9
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Euro | 0 | 0.00 |
Match 5 Main + 1 Euro | 2 | 948154.30 |
Match 5 Main | 6 | 111547.50 |
Match 4 Main + 2 Euro | 38 | 5870.90 |
Match 4 Main + 1 Euro | 605 | 331.80 |
Match 4 Main | 1218 | 128.20 |
Match 3 Main + 2 Euro | 1836 | 72.90 |
Match 2 Main + 2 Euro | 28685 | 24.10 |
Match 3 Main + 1 Euro | 31221 | 21.40 |
Match 3 Main | 59004 | 16.20 |
Match 1 Main + 2 Euro | 153412 | 11.30 |
Match 2 Main + 1 Euro | 485533 | 8.70 |
Numbers
1
27
37
40
41
Bonus
7
10
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Euro | 0 | 0.00 |
Match 5 Main + 1 Euro | 1 | 1791956.40 |
Match 5 Main | 6 | 105409.20 |
Match 4 Main + 2 Euro | 26 | 8108.40 |
Match 4 Main + 1 Euro | 551 | 344.30 |
Match 4 Main | 935 | 157.80 |
Match 3 Main + 2 Euro | 1567 | 80.70 |
Match 2 Main + 2 Euro | 23017 | 28.30 |
Match 3 Main + 1 Euro | 27273 | 23.10 |
Match 3 Main | 47616 | 19.00 |
Match 1 Main + 2 Euro | 127569 | 12.80 |
Match 2 Main + 1 Euro | 435004 | 9.20 |
Numbers
1
2
22
25
30
Bonus
5
10
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Euro | 1 | 11237997.10 |
Match 5 Main + 1 Euro | 1 | 1786388.30 |
Match 5 Main | 6 | 105081.60 |
Match 4 Main + 2 Euro | 38 | 5530.60 |
Match 4 Main + 1 Euro | 596 | 317.30 |
Match 4 Main | 1221 | 120.40 |
Match 3 Main + 2 Euro | 1924 | 65.50 |
Match 2 Main + 2 Euro | 28328 | 22.90 |
Match 3 Main + 1 Euro | 31367 | 20.10 |
Match 3 Main | 59115 | 15.20 |
Match 1 Main + 2 Euro | 147939 | 11.00 |
Match 2 Main + 1 Euro | 466647 | 8.60 |
Numbers
18
20
34
49
50
Bonus
7
8
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Euro | 1 | 61083832.10 |
Match 5 Main + 1 Euro | 6 | 826136.50 |
Match 5 Main | 7 | 128340.60 |
Match 4 Main + 2 Euro | 69 | 4340.00 |
Match 4 Main + 1 Euro | 907 | 297.10 |
Match 4 Main | 1514 | 138.40 |
Match 3 Main + 2 Euro | 2567 | 69.90 |
Match 2 Main + 2 Euro | 38445 | 24.10 |
Match 3 Main + 1 Euro | 45047 | 19.90 |
Match 3 Main | 71700 | 17.90 |
Match 1 Main + 2 Euro | 208252 | 11.20 |
Match 2 Main + 1 Euro | 706612 | 8.00 |
Numbers
5
17
21
37
38
Bonus
1
4
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Euro | 0 | 0.00 |
Match 5 Main + 1 Euro | 0 | 0.00 |
Match 5 Main | 11 | 77371.00 |
Match 4 Main + 2 Euro | 61 | 4650.70 |
Match 4 Main + 1 Euro | 1135 | 224.90 |
Match 4 Main | 2088 | 95.10 |
Match 3 Main + 2 Euro | 2536 | 67.10 |
Match 2 Main + 2 Euro | 36192 | 24.20 |
Match 3 Main + 1 Euro | 47119 | 18.00 |
Match 3 Main | 89262 | 13.60 |
Match 1 Main + 2 Euro | 189774 | 11.60 |
Match 2 Main + 1 Euro | 677644 | 7.90 |
Numbers
5
12
26
47
50
Bonus
2
3
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Euro | 0 | 0.00 |
Match 5 Main + 1 Euro | 1 | 2064486.70 |
Match 5 Main | 9 | 80960.20 |
Match 4 Main + 2 Euro | 52 | 4670.70 |
Match 4 Main + 1 Euro | 962 | 227.20 |
Match 4 Main | 1514 | 112.20 |
Match 3 Main + 2 Euro | 2124 | 68.60 |
Match 2 Main + 2 Euro | 30877 | 24.30 |
Match 3 Main + 1 Euro | 42493 | 17.10 |
Match 3 Main | 66639 | 15.60 |
Match 1 Main + 2 Euro | 168210 | 11.20 |
Match 2 Main + 1 Euro | 619110 | 7.40 |
Numbers
11
19
24
33
39
Bonus
1
4
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Euro | 0 | 0.00 |
Match 5 Main + 1 Euro | 2 | 971043.20 |
Match 5 Main | 14 | 48960.10 |
Match 4 Main + 2 Euro | 61 | 3745.50 |
Match 4 Main + 1 Euro | 1007 | 204.20 |
Match 4 Main | 1841 | 86.80 |
Match 3 Main + 2 Euro | 2136 | 64.10 |
Match 2 Main + 2 Euro | 30368 | 23.30 |
Match 3 Main + 1 Euro | 42219 | 16.20 |
Match 3 Main | 78077 | 12.50 |
Match 1 Main + 2 Euro | 154141 | 11.50 |
Match 2 Main + 1 Euro | 578413 | 7.50 |
Numbers
17
21
23
37
45
Bonus
7
9
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Euro | 0 | 0.00 |
Match 5 Main + 1 Euro | 7 | 258793.20 |
Match 5 Main | 8 | 79921.40 |
Match 4 Main + 2 Euro | 61 | 3493.80 |
Match 4 Main + 1 Euro | 1047 | 183.20 |
Match 4 Main | 1619 | 92.10 |
Match 3 Main + 2 Euro | 2461 | 51.90 |
Match 2 Main + 2 Euro | 32831 | 20.10 |
Match 3 Main + 1 Euro | 42032 | 15.20 |
Match 3 Main | 64916 | 14.10 |
Match 1 Main + 2 Euro | 162291 | 10.20 |
Match 2 Main + 1 Euro | 559279 | 7.20 |
Numbers
5
11
35
44
50
Bonus
4
10
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Euro | 1 | 58807427.70 |
Match 5 Main + 1 Euro | 1 | 2497131.60 |
Match 5 Main | 6 | 146890.00 |
Match 4 Main + 2 Euro | 51 | 5760.30 |
Match 4 Main + 1 Euro | 893 | 296.00 |
Match 4 Main | 1670 | 123.10 |
Match 3 Main + 2 Euro | 2396 | 73.50 |
Match 2 Main + 2 Euro | 35078 | 25.90 |
Match 3 Main + 1 Euro | 43208 | 20.30 |
Match 3 Main | 80901 | 15.60 |
Match 1 Main + 2 Euro | 188029 | 12.10 |
Match 2 Main + 1 Euro | 643114 | 8.70 |
Numbers
1
11
17
23
29
Bonus
1
8
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Euro | 0 | 0.00 |
Match 5 Main + 1 Euro | 7 | 318857.90 |
Match 5 Main | 11 | 71615.10 |
Match 4 Main + 2 Euro | 91 | 2885.50 |
Match 4 Main + 1 Euro | 1569 | 150.60 |
Match 4 Main | 2633 | 69.80 |
Match 3 Main + 2 Euro | 3081 | 51.10 |
Match 2 Main + 2 Euro | 39864 | 20.40 |
Match 3 Main + 1 Euro | 51181 | 15.30 |
Match 3 Main | 90344 | 12.40 |
Match 1 Main + 2 Euro | 191914 | 10.60 |
Match 2 Main + 1 Euro | 666529 | 7.50 |
Numbers
15
19
34
39
49
Bonus
2
7
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Euro | 0 | 0.00 |
Match 5 Main + 1 Euro | 3 | 697028.10 |
Match 5 Main | 3 | 246009.90 |
Match 4 Main + 2 Euro | 58 | 4241.50 |
Match 4 Main + 1 Euro | 882 | 251.00 |
Match 4 Main | 1430 | 120.40 |
Match 3 Main + 2 Euro | 2880 | 51.20 |
Match 2 Main + 2 Euro | 42684 | 17.90 |
Match 3 Main + 1 Euro | 40801 | 17.90 |
Match 3 Main | 68190 | 15.50 |
Match 1 Main + 2 Euro | 232766 | 8.20 |
Match 2 Main + 1 Euro | 597409 | 7.80 |
Numbers
1
7
9
29
46
Bonus
9
10
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Euro | 0 | 0.00 |
Match 5 Main + 1 Euro | 2 | 946772.50 |
Match 5 Main | 3 | 222770.00 |
Match 4 Main + 2 Euro | 38 | 5862.30 |
Match 4 Main + 1 Euro | 836 | 239.80 |
Match 4 Main | 1648 | 94.60 |
Match 3 Main + 2 Euro | 1897 | 70.40 |
Match 2 Main + 2 Euro | 26494 | 26.00 |
Match 3 Main + 1 Euro | 37941 | 17.60 |
Match 3 Main | 74725 | 12.80 |
Match 1 Main + 2 Euro | 134703 | 12.80 |
Match 2 Main + 1 Euro | 507179 | 8.30 |
Numbers
7
12
14
40
42
Bonus
7
8
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Euro | 0 | 0.00 |
Match 5 Main + 1 Euro | 1 | 1791437.90 |
Match 5 Main | 7 | 90324.60 |
Match 4 Main + 2 Euro | 46 | 4581.60 |
Match 4 Main + 1 Euro | 890 | 213.10 |
Match 4 Main | 1226 | 120.30 |
Match 3 Main + 2 Euro | 1981 | 63.80 |
Match 2 Main + 2 Euro | 29930 | 21.80 |
Match 3 Main + 1 Euro | 40096 | 15.70 |
Match 3 Main | 57498 | 15.70 |
Match 1 Main + 2 Euro | 153761 | 10.60 |
Match 2 Main + 1 Euro | 590403 | 6.80 |
Numbers
2
5
24
43
45
Bonus
4
10
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Euro | 1 | 21752127.20 |
Match 5 Main + 1 Euro | 3 | 1266197.00 |
Match 5 Main | 3 | 230967.80 |
Match 4 Main + 2 Euro | 32 | 7217.70 |
Match 4 Main + 1 Euro | 778 | 267.10 |
Match 4 Main | 1292 | 125.10 |
Match 3 Main + 2 Euro | 2079 | 66.60 |
Match 2 Main + 2 Euro | 26570 | 26.90 |
Match 3 Main + 1 Euro | 33274 | 20.80 |
Match 3 Main | 64724 | 15.30 |
Match 1 Main + 2 Euro | 145915 | 12.30 |
Match 2 Main + 1 Euro | 503683 | 8.70 |
Numbers
5
23
28
38
49
Bonus
3
9
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Euro | 0 | 0.00 |
Match 5 Main + 1 Euro | 0 | 0.00 |
Match 5 Main | 8 | 80971.90 |
Match 4 Main + 2 Euro | 59 | 3659.70 |
Match 4 Main + 1 Euro | 829 | 234.40 |
Match 4 Main | 1357 | 111.30 |
Match 3 Main + 2 Euro | 2573 | 50.30 |
Match 2 Main + 2 Euro | 38793 | 17.20 |
Match 3 Main + 1 Euro | 37462 | 17.20 |
Match 3 Main | 62027 | 14.90 |
Match 1 Main + 2 Euro | 203155 | 8.20 |
Match 2 Main + 1 Euro | 539177 | 7.60 |
Numbers
8
11
22
38
41
Bonus
4
7
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Euro | 1 | 34889569.00 |
Match 5 Main + 1 Euro | 7 | 585793.80 |
Match 5 Main | 9 | 83430.60 |
Match 4 Main + 2 Euro | 107 | 2339.10 |
Match 4 Main + 1 Euro | 1128 | 199.70 |
Match 4 Main | 1838 | 95.30 |
Match 3 Main + 2 Euro | 4209 | 35.60 |
Match 2 Main + 2 Euro | 55178 | 15.20 |
Match 3 Main + 1 Euro | 45224 | 15.20 |
Match 3 Main | 75299 | 14.20 |
Match 1 Main + 2 Euro | 281033 | 7.40 |
Match 2 Main + 1 Euro | 627944 | 7.40 |
Numbers
26
27
30
46
49
Bonus
1
2
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Euro | 0 | 0.00 |
Match 5 Main + 1 Euro | 0 | 0.00 |
Match 5 Main | 7 | 99482.70 |
Match 4 Main + 2 Euro | 40 | 5803.10 |
Match 4 Main + 1 Euro | 636 | 328.40 |
Match 4 Main | 1232 | 131.80 |
Match 3 Main + 2 Euro | 1578 | 88.20 |
Match 2 Main + 2 Euro | 25749 | 27.90 |
Match 3 Main + 1 Euro | 30645 | 22.70 |
Match 3 Main | 56850 | 17.50 |
Match 1 Main + 2 Euro | 142947 | 12.60 |
Match 2 Main + 1 Euro | 493058 | 8.90 |
Numbers
9
20
27
35
48
Bonus
5
9
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Euro | 0 | 0.00 |
Match 5 Main + 1 Euro | 4 | 466635.10 |
Match 5 Main | 6 | 109796.50 |
Match 4 Main + 2 Euro | 44 | 4990.70 |
Match 4 Main + 1 Euro | 815 | 242.40 |
Match 4 Main | 1467 | 104.70 |
Match 3 Main + 2 Euro | 2639 | 49.90 |
Match 2 Main + 2 Euro | 34660 | 19.60 |
Match 3 Main + 1 Euro | 36424 | 18.00 |
Match 3 Main | 62340 | 15.10 |
Match 1 Main + 2 Euro | 173921 | 9.80 |
Match 2 Main + 1 Euro | 527690 | 7.90 |
Numbers
4
9
15
24
28
Bonus
2
6
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Euro | 2 | 38145589.70 |
Match 5 Main + 1 Euro | 7 | 409769.10 |
Match 5 Main | 14 | 72312.10 |
Match 4 Main + 2 Euro | 111 | 3040.10 |
Match 4 Main + 1 Euro | 1635 | 185.70 |
Match 4 Main | 2933 | 80.50 |
Match 3 Main + 2 Euro | 4213 | 48.00 |
Match 2 Main + 2 Euro | 56309 | 18.50 |
Match 3 Main + 1 Euro | 62604 | 16.10 |
Match 3 Main | 112880 | 12.80 |
Match 1 Main + 2 Euro | 276331 | 9.50 |
Match 2 Main + 1 Euro | 867952 | 7.40 |
Numbers
3
19
28
43
49
Bonus
2
3
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Euro | 0 | 0.00 |
Match 5 Main + 1 Euro | 4 | 639204.40 |
Match 5 Main | 7 | 128915.10 |
Match 4 Main + 2 Euro | 75 | 4010.60 |
Match 4 Main + 1 Euro | 1346 | 201.10 |
Match 4 Main | 1994 | 105.50 |
Match 3 Main + 2 Euro | 2777 | 64.90 |
Match 2 Main + 2 Euro | 39597 | 23.50 |
Match 3 Main + 1 Euro | 57166 | 15.70 |
Match 3 Main | 83707 | 15.40 |
Match 1 Main + 2 Euro | 207560 | 11.30 |
Match 2 Main + 1 Euro | 815920 | 7.00 |